13 December 2012
PELANTIKAN PJS
11 December 2012
Tips Usahawan Berjaya 2
PBC Gelombang kedua 2013
-Tulisan PJM cikgu Murad.
Amaran Kepada Penjual Kopi Radix Palsu
Tindakan bersepadu antara leader dan Jabatan Perundangan HPAIC untuk operasi HAPUS ini merupakan gerak kerja terancang untuk membuktikan bahawa kita serius menangani isu ini. Sebelum ini tindakan kepada syarikat yang menggunakan nama RADIX telah mengheret 4 syarikat besar ke mahkamah dan ada yang masih di dalam proses perbicaraan.
Kali ini berbeza dengan kes kopi yang menggunakan nama RADIX kerana kumpulan ini bersembunyi dengan label RADIX yang asli. Mereka menipu sehingga sukar dikesan oleh pelanggan dan pekedai.
Perangi Kopi Radix Palsu Bersama
Marilah kita mengembeling tenaga untuk melenyapkan kopi tiruan di pasaran. Kopi tiruan ialah kopi yang menggunakan nama Radix tetapi BUKAN dihasilkan dan/atau diproduksikan oleh HPA Industries SDN BHD.
Situasi ini berlaku akibat dari pemintaan pasaran retail yang begitu tinggi. Kumpulan ini kebanyakannya terdiri daripada bangsa-bangsa yang selalu melakukan "imitation" terhadap produk yang tinggi pemintaannya dipasaran. Kecekapan mereka mengatur strategi menjadikan mereka boleh lepas dari tindakan undang-undang.
Operasi HAPUS adalah sebuah gerakan bersepadu dari 100 orang leader HPA yang akan bergerak dengan panduan Bahagian Perundangan HPAIC secara menyeluruh akan membongkarkan kegiatan ini. Ia juga akan melibatkan pihak media untuk penyebaran maklumat seluruh negara dengan cepat.
Semua fail mahkamah kopi palsu akan dibuka di setiap negeri dan Pihak Perundangan HPAIC dengan bantuan Ahli MPB akan mendakwa sehingga munculnya pengilang dan pemborong yang dicari itu. Saya mengharap para leader semuanya telah bersedia untuk menghadiri SEMUA mesyuarat OPS HAPUS walaupun dimana kita berada kerana inilah JIHAD kita dan perjuangan kita untuk UMMAH.
Kita sanggup melakukan apa sahaja jika kita merasakan ini adalah sebuah tanggungjawab. Kita bukan PAK KADUK tetapi kita adalah pejuang yang tidak akan melarikan diri dan sanggup berdiri sebagai saksi dimahkamah nanti. Perahu sudah di air, dayung sudah ditangan, kita mara sebagai pejuang yang berani merentas semua cabaran dihadapan. InsyaAllah.
06 December 2012
Tips Berbisnes
Sekali sekala orang bisnes perlu turun ke bawah sampai kepada tukang kebun dan tukang sapu kerana mereka itulah yang menyimpan banyak rahsia tentang gelagat pegawai-pegawai harapan. Jika mahu tahu hal sebenarnya golongan inilah yang lebih jujur dari tulisan indah laporan mingguan pegawai. Pegawai ialah orang kepercayaan yang sentiasa menjaga bisnes dan nama perniagaan. Jika ada yang mengheboh-heboh berita buruk petanda ianya akan menjadi duri dalam daging jika tidak diselesaikan segera. Tawarkan kepadanya samada bercuti, berhenti dan jika memudaratkan dikeluarkankan notis berhenti. Selepas memberhentikan seorang pegawai maka jenuhlah syarikat menolak keburukan yang akan dilakukannya mengikut rasa marah pada syarikat itu.
Semua ada risiko, menyimpan pegawai yang engkar atau membuangnya. Percayalah membuang itu lebih selamat dari mempertahankan seseorang yang bekerja secara terpaksa kerana dia akan menjadi sebiji epal busuk dalam satu raga epal. Masalah kewangan adalah rahsia syarikat dan tidak boleh didedahkan kepada orang lain. Pihak kewangan perlu jujur memelihara hal ini kerana implikasi adalah besar jika diketahui umum samada ketika kuat ataupun lemah.
Kebangkitan kedua bermula
Pada minggu ini kami akan memberi tumpuan bagi mencukupkan produk Kopi Radix, Kopi Diet, Koko Radix dan Radix Cereal. Hubungi cawangan terdekat dan pastikan produk telah sampai untuk kita bersama. Selain dari Kopi Radix produk yang lain juga turut dikeluarkan. Jika anda menghadapi masalah, terus email saya di rektor_kpj@yahoo.com.
Isu Palestin tidak berkesudahan
Negara umat Islam terus bersuara lantang ke atas serangan hebat Israel baru-baru ini. Begitulah setiap kali ada kejutan barulah tersedar selama ini bangsa itu (Yahudi) seperti anjing pembunuh yang dilatih untuk memikirkan mangsa yang bakal diterkam.
Kita tidak perlu pergi jauh ke Palestin tetapi cukuplah dengan melihat pasaraya yang paling hampir dengan rumah kita. Tahukah kita bahawa hampir semua bisnes itu dikuasai oleh YAHUDI. Kemampuan umat kita cuma mampu menjadi pembeli dan pengguna dan jauh lagi dalam penciptaan mesin teknologi tinggi mahupun penguasaan IT. Kemampuan orang Melayu hanya untuk menangkap JIN dan mengusir SAKA tetapi dalam segi persaingan menguasai alam luas milik Allah kita jauh ditinggalkan. Persoalannya sampai bila?
Allah wariskan alam ini untuk hamba-hambanya yang soleh agar mentadbir kesemua nikmat itu untuk tujuan "ubudiyah lillah hi wahdah". Bukankah begitu? Jika itu satu solusi yang kita fahami bersama, sudah tentu YAHUDI akan berhadapan dengan umat Islam yang tidak akan berbelanja kecuali di pasar mereka sendiri. Sudah sampai masanya mata jangan meleret lagi kepada semua produk yang menjadi pohon kurma untuk ekonomi mereka. Bangunlah wahai saudara muslimku agar tanganmu mampu menebang pohon kurma itu biarpun kekadang tanganmu ditikam duri yang tajam.
02 December 2012
1 Dec 2012 : SENARAI PRODUK MLM
Berikut disenaraikan dan dilampirkan senarai produk MLM yang telah dikemaskini untuk rujukan semua.
ALWAHIDA MARKETING SDN. BHD. | ||||||
SENARAI PRODUK MLM | ||||||
Updated 05 Disember 2012 | ||||||
Bil | Produk | NM | Harga Pengedar | Harga Pengguna | ||
(PV) | S.M | S.S | S.M | S.S | ||
1 | Kopi Radix (Jumbo 32 Sachet) | 10 | 32.00 | 34.00 | 34.00 | 36.00 |
2 | Kopi Radix (Papan 20 Sachet) | 6 | 20.00 | 22.00 | 23.00 | 25.00 |
3 | Kopi Radix Diet (15 Sachet) | 5 | 18.00 | 20.00 | 20.00 | 22.00 |
4 | Kopi 'O' Radix (Papan 20 Sachet) | 5 | 16.00 | 18.00 | 18.00 | 20.00 |
5 | Radix Koko (1Kg) | 5 | 20.00 | 22.00 | 22.00 | 24.00 |
6 | Radix Koko (20 sachet) | 6 | 22.00 | 24.00 | 24.00 | 26.00 |
7 | Radix Goat (15 sachet) | 10 | 30.00 | 35.00 | 35.00 | 40.00 |
8 | Radix Mocha (15 sachet) | 6 | 22.00 | 24.00 | 27.00 | 29.00 |
9 | Radix Cereal | 4 | 17.00 | 19.00 | 20.00 | 22.00 |
10 | Teh Manjakani | 6 | 20.00 | 22.00 | 22.00 | 24.00 |
11 | Sos Cili Jejawi | 0.25 | 2.90 | 3.30 | 3.30 | 3.80 |
12 | Kordial Asiatica | 4 | 13.00 | 15.00 | 15.00 | 18.00 |
13 | Kordial Roselle | 4 | 13.00 | 15.00 | 15.00 | 18.00 |
14 | Kordial Mangga | 4 | 13.00 | 15.00 | 15.00 | 18.00 |
15 | Kordial Jambu Batu Merah | 4 | 13.00 | 15.00 | 15.00 | 18.00 |
16 | Air Mineral HPA (1500 ml) | 0.5 | 2.20 | 2.50 | 2.50 | 3.00 |
17 | Air Mineral HPA (600 ml) | 0.25 | 1.10 | 1.40 | 1.40 | 1.60 |
18 | Air Minuman Berakali (500 ml) | 0.3 | 1.70 | 1.80 | 2.00 | 2.10 |
19 | Air Zam-Zam (300 ml) | 1 | 10.00 | 12.00 | 12.00 | 14.00 |
20 | Minuman IMT | 0.5 | 3.00 | 3.50 | 3.50 | 4.50 |
21 | Evergreen Centella | 15 | 47.00 | 49.00 | 52.00 | 54.00 |
22 | Spirumadu | 15 | 47.00 | 49.00 | 52.00 | 54.00 |
23 | Kismis Minda | 3 | 9.00 | 10.00 | 12.00 | 13.00 |
24 | Extra Virgin Olive Oil (Unfiltered) | 12 | 50.00 | 52.00 | 55.00 | 57.00 |
25 | EQ Minda | 10 | 46.00 | 49.00 | 52.00 | 54.00 |
26 | Cuka Nipah (375 ml) | 2 | 10.50 | 12.50 | 12.50 | 15.00 |
27 | Palm Honey (375 ml) | 5 | 25.00 | 27.00 | 30.00 | 32.00 |
28 | Madu Asli | 5 | 19.00 | 21.00 | 24.00 | 27.00 |
29 | Madu Sidir | 35 | 135.00 | - | 145.00 | - |
30 | Madu Tualang | 7 | 30.00 | - | 35.00 | - |
31 | Lady Cheer | 5 | 16.00 | 18.00 | 19.00 | 22.00 |
32 | Serbok Tanah Liat Putih | 2 | 6.50 | 7.50 | 8.00 | 8.00 |
33 | Ubat Gigi Herba | 2 | 6.00 | 7.00 | 7.00 | 8.00 |
34 | Cecair Pencuci Freesia | 2 | 18.00 | 20.00 | 20.00 | 23.00 |
35 | Freesia Serbok | 2 | 10.00 | 12.00 | 12.00 | 14.00 |
36 | Wahdah | 1 | 5.30 | 5.70 | 5.70 | 6.70 |
37 | Mastura Liquid Detergent (3 liter) | 2 | 16.50 | 18.50 | 18.50 | 22.50 |
38 | Nazifa Liquid Laundry Detergent | 3 | 18.00 | 20.00 | 20.00 | 22.00 |
39 | Widuri Pencuci Pinggan (1000 ML) | 1 | 7.50 | 8.50 | 8.50 | 9.50 |
40 | Shampoo Sintok | 2 | 16.00 | 18.00 | 18.00 | 20.00 |
41 | Baunkem | 50 | 140.00 | - | 150.00 | - |
42 | Minyak But-But | 4 | 8.50 | 10.50 | 10.50 | 13.00 |
43 | Minyak Herba | 4 | 8.50 | 10.50 | 10.50 | 13.00 |
44 | Minyak Bayi | 4 | 12.50 | 13.50 | 15.50 | 16.50 |
45 | Minyak Pati Sepang | 4 | 8.50 | 10.50 | 10.50 | 13.00 |
46 | Tonik Pandan | 4 | 10.50 | 12.50 | 15.50 | 18.50 |
47 | Balm But-But Aromaterapi | 2 | 7.00 | 8.50 | 8.50 | 10.00 |
48 | Minuman Botani Pegaga | 12 | 45.00 | 50.00 | 60.00 | 65.00 |
49 | Minuman Pegaga Plus | 12 | 45.00 | 50.00 | 60.00 | 65.00 |
50 | Minuman Herba Hirta | 9 | 20.00 | 22.00 | 24.00 | 26.00 |
51 | Teh Instant | 9 | 20.00 | 22.00 | 24.00 | 26.00 |
52 | Set Bersalin | 25 | 80.00 | 90.00 | 90.00 | 100.00 |
53 | Barut Herba | 15 | 70.00 | 80.00 | 90.00 | 100.00 |
54 | D'Det | 25 | 45.00 | 47.00 | 55.00 | 57.00 |
55 | D'Karm | 25 | 45.00 | 47.00 | 55.00 | 57.00 |
56 | D'Deu | 25 | 45.00 | 47.00 | 55.00 | 57.00 |
57 | Coscinium Plus | 10 | 29.90 | 31.90 | 33.90 | 35.90 |
58 | Paramaria Plus | 10 | 29.90 | 31.90 | 33.90 | 35.90 |
59 | Herba Tuju Angin | 10 | 29.90 | 31.90 | 33.90 | 35.90 |
60 | Ardisia | 10 | 29.90 | 31.90 | 33.90 | 35.90 |
61 | Radix | 10 | 29.90 | 31.90 | 33.90 | 35.90 |
62 | Vitex | 10 | 29.90 | 31.90 | 33.90 | 35.90 |
63 | Plantisol | 10 | 29.90 | 31.90 | 33.90 | 35.90 |
64 | Herba Keputihan | 10 | 29.90 | 31.90 | 33.90 | 35.90 |
65 | Ficus | 10 | 29.90 | 31.90 | 33.90 | 35.90 |
66 | Morin-A | 10 | 29.90 | 31.90 | 33.90 | 35.90 |
67 | Malac | 10 | 29.90 | 31.90 | 33.90 | 35.90 |
68 | Pelawas | 10 | 29.90 | 31.90 | 33.90 | 35.90 |
69 | Herba Senggugut | 10 | 29.90 | 31.90 | 33.90 | 35.90 |
70 | Roselle Kapsul | 10 | 29.90 | 31.90 | 33.90 | 35.90 |
71 | Mengkudu | 10 | 29.90 | 31.90 | 33.90 | 35.90 |
72 | Stoma-K | 9 | 29.90 | 31.90 | 33.90 | 35.90 |
73 | HB | 9 | 29.90 | 31.90 | 33.90 | 35.90 |
74 | Kapsul Portulaca | 9 | 29.90 | 31.90 | 33.90 | 35.90 |
75 | Kapsul IMT | 9 | 29.90 | 31.90 | 33.90 | 35.90 |
76 | Kapsul Herba Jawi | 9 | 29.90 | 31.90 | 33.90 | 35.90 |
77 | Kapsul D' Campuca | 9 | 29.90 | 31.90 | 33.90 | 35.90 |
78 | Kapsul Curcumin | 9 | 29.90 | 31.90 | 33.90 | 35.90 |
79 | Kapsul Sireh Plus | 9 | 29.90 | 31.90 | 33.90 | 35.90 |
80 | Kapsul Iner-G | 9 | 29.90 | 31.90 | 33.90 | 35.90 |
81 | Kapsul D'Ria | 9 | 29.90 | 31.90 | 33.90 | 35.90 |
82 | Mega - 3 | 15 | 34.90 | 37.90 | 39.90 | 42.90 |
83 | Spirulina | 10 | 34.90 | 37.90 | 39.90 | 42.90 |
84 | Shark Cartilage | 10 | 56.00 | 58.00 | 64.00 | 66.00 |
85 | Kapsul Deep Cleansing | 20 | 75.00 | 77.00 | 95.00 | 97.00 |
86 | Puraria (E) | 25 | 50.00 | 55.00 | 60.00 | 65.00 |
87 | Kapsul Sirsak | 15 | 50.00 | 55.00 | 60.00 | 65.00 |
88 | Moringa | 15 | 50.00 | 55.00 | 60.00 | 65.00 |
89 | Mangosteen (E) | 15 | 50.00 | 55.00 | 60.00 | 65.00 |
90 | Butea-S (E) | 15 | 50.00 | 55.00 | 60.00 | 65.00 |
Jemputan Khas - dI TANGGUHKAN
29 November 2012
Sijil Asas Perubatan jawi
Teori dan Praktikal : # Pengetahuan Herba Nusantara & Thibbun Nabawi : # Kiropraktik #Akunpuntur #Hijamah/Bekam #Rekflekologi #Pembetulan Tulang Belakang(PTB). Rektor Perubatan Jawi : Tuan Haji Ismail Haji Ahmad. Yuran Hanya RM2500.00 . (penginapan.makan dan bahan kursus) -
Daftar SMS 013 929 9944
PINTAR HERBA 12
"PERUBATAN JAWI : RAWATAN KECEMASAN"
Tempat :
THE TREE TOP WALK SUNGAI SEDIM, KULIM, KEDAH DARUL AMAN, MALAYSIA
Tarikh :
22 - 23 Disember 2012 (Sabtu-Ahad)
Trailer :
http://www.youtube.com/ watch?v=G5lTZbyJTzY&hd=1
=[ PENYERTAAN ]=
Terbuka kepada semua Warga Malaysia dan Dunia yang cintakan Herba (umur minima 13 tahun)
Yuran : RM 200.00 / Peserta
+ Penginapan 2H, 1M
+ Keperluan Kursus
+ Aktiviti
+ Jamuan
Pendaftaran & Penginapan
HANIS HUQAIMI BIN MOHD NADZRI ; 0134586942
SHAZNI SYAFIQ BIN AHMAD SUBRI ; 0196732334
ADLINA BINTI ADENAN ; 0194373319
ASILAH BINTI ADENAN ; 0194504243
Tarikh :
22 - 23 Disember 2012 (Sabtu-Ahad)
Trailer :
http://www.youtube.com/
=[ PENYERTAAN ]=
Terbuka kepada semua Warga Malaysia dan Dunia yang cintakan Herba (umur minima 13 tahun)
Yuran : RM 200.00 / Peserta
+ Penginapan 2H, 1M
+ Keperluan Kursus
+ Aktiviti
+ Jamuan
Pendaftaran & Penginapan
HANIS HUQAIMI BIN MOHD NADZRI ; 0134586942
SHAZNI SYAFIQ BIN AHMAD SUBRI ; 0196732334
ADLINA BINTI ADENAN ; 0194373319
ASILAH BINTI ADENAN ; 0194504243
STRATEGI 2013
HPA HQ KINI DI HPAIC
22 November 2012
Memo PPU 21 : BELAKANG TABIR
Memo PPU 20 : PBC 2013
19 November 2012
MEMO PPU KE 19
15 November 2012
3D - D KARM, D DEU, D DET
Kelebihan D KARM
2. Ia bersifat karminatif (penolak angin).
3. Menguatkan sistem kardiovaskular.
4. Pelawas yang bersifat alami.
5. Mengandungi Vitamin C untuk emosi yang stabil.
6. Bersifat pelawas yang ringan.
7. Menjaga kesihatan kulit.
8. Menguatkan pencernaan.
9. Menghilangkan dada yang berdebar debar.
10. Lemah tubuh badan.
HARGA : RM55.00
1. Lebih kuat dari MALAC 7 kali ganda.
2. Bersifat diuretik.
3. Menguatkan sistem urinari.
4. Pelawas kencing yang baik.
5. Mengandungi kelebihan anti peradangan.
6. Bersifat antasid alami.
7. Perawatan tongsilitis.
8. Perawatan batu karang.
9. Perawatan gout dan sakit sendi.
10. Perawatan demam panas.
HARGA : RM55.00
Kelebihan D DET
1. Lebih kuat dari TEH HERBA 7 kali ganda.
2. Bersifat detoxifikasi.
3. Menguatkan fungsi hati.
4. Pelawas.
5. Mengandungi bahan pelindung hati.
6. Perawatan demam kuning.
7. Perawatan jangkitan kuman hepatitis.
8. Bersifat membersihkan darah 9.
9. Menguatkan otot dan sendi.
10. Menguatkan aliran darah ke organ.
HARGA : RM55.00
Tulisan : Tn. Hj. Ismail Ahmad
MEMO 18 : TRAINING FOR TRAINER (TFT)
MEMO PPU KE 17 : PRODUK MLM DAN SLM
Ada orang bertanya kenapa harus ada produk SLM lagi dan kenapa tidak di MLM kan semuanya?
Apakah faktor yang diambil kira dalam kos pengendalian?